MediaWiki:Sidebar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ergotyping
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 24: Zeile 24:
** ...|...
** ...|...
* Digitale Ergonomie<br>&nbsp;(Tutorials + Beispiele)
* Digitale Ergonomie<br>&nbsp;(Tutorials + Beispiele)
** Prospektive_Ergonomiebewertung|Ergonomie-prospektiv
** Bilder zu digitalen Ergonomieuntersuchungen|Fotoalbum
** Bilder zu digitalen Ergonomieuntersuchungen|Fotoalbum
** Grundfunktionen in der Nutzung von CharAT Ergonomics|Grundfunktionen
** Grundfunktionen in der Nutzung von CharAT Ergonomics|Grundfunktionen
Zeile 32: Zeile 31:
** Arbeitsplatzgeometrie unter Beachtung von  Proportionsunterschieden einer Referenzperson|Proportionstyp
** Arbeitsplatzgeometrie unter Beachtung von  Proportionsunterschieden einer Referenzperson|Proportionstyp
** Ergonomiebewertung einer gegebenen Arbeitssituation, ergonomische Absicherung korrektiver Ergonomiemasznahmen|Ergonomie-korrektiv
** Ergonomiebewertung einer gegebenen Arbeitssituation, ergonomische Absicherung korrektiver Ergonomiemasznahmen|Ergonomie-korrektiv
** Prospektive_Ergonomiebewertung|oErgonomie-prospektiv
* Autorenhilfe
* Autorenhilfe
** http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bearbeiten|Textgestaltung  
** http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bearbeiten|Textgestaltung  

Version vom 23. Februar 2014, 15:04 Uhr

  • Ergotyping
    • Nutzungsbedingungen|Nutzungsbedingungen
    • Ergotyping:_Einordnung im Digital Prototyping|Einordnung
    • Ergotyping:_Aspekte|Aspekte
    • Ergotyping:_Glossar|Glossar
    • Ergotyping:_Publikationen|Publikationen
  • Entwicklung/Gestaltung
    • Entwicklungs- und Gestaltungsprozess:_Hauptphasen|Hauptphasen
    • Entwicklungs- und Gestaltungsprozess:_Ergonomische Aufgaben|Ergon.Aufgaben
    • Entwicklungs- und Gestaltungsprozess:_Iterativer Prozess|Iterativer Prozess
    • Entwicklungs- und Gestaltungsprozess:_Ergonomische Grundsaetze|Ergon.Grundsätze
    • Entwicklungs- und Gestaltungsprozess:_Quellen ergonomischer Anforderungen|Ergon.Anforderungen
  • Produktergonomie
    • Produktergonomie(Maschinen):_Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen|Sicherheit und Gesundheitsschutz
    • Produktergonomie(Maschinen):_Stufenmodell|Stufenmodell
    • Produktergonomie(Maschinen):_Ergonomieaspekte|Ergonomieaspekte
  • Ergotyping-Tools
    • Ergotyping-Tool:_Sichtanforderungen für optische Anzeigeeinrichtungen|Sichtanforderungen
    • Ergotyping-Tool:_Isometrische Aktionskraefte Arm-Schulter- und Ganzkoerpersystem|Körperkräfte
    • Ergotyping-Tool:_Beurteilung von Koerperhaltungen|Körperhaltungen
  • Ergonomie-Grundlagen
    • Ergonomie-Grundlagen:_Einfuehrung in die Ergonomie|Einführung
    • Ergonomie-Grundlagen:_Anthropometrie|Anthropometrie
    • ...|...
  • Digitale Ergonomie
     (Tutorials + Beispiele)
    • Bilder zu digitalen Ergonomieuntersuchungen|Fotoalbum
    • Grundfunktionen in der Nutzung von CharAT Ergonomics|Grundfunktionen
    • Anwendungsbeispiele:_Packageentwurf fuer ein doppelsitziges ultraleichtes Segelflugzeug|Segelflugzeug
    • Prospektive Planung und rechnerunterstuetzte ergonomische Auslegung eines Baumaschinenfahrerplatzes|Baumaschine
    • Festlegung einer variablen Podesthoehe fuer eine Nutzergruppe|Podesthöhe
    • Arbeitsplatzgeometrie unter Beachtung von Proportionsunterschieden einer Referenzperson|Proportionstyp
    • Ergonomiebewertung einer gegebenen Arbeitssituation, ergonomische Absicherung korrektiver Ergonomiemasznahmen|Ergonomie-korrektiv
    • Prospektive_Ergonomiebewertung|oErgonomie-prospektiv
  • Autorenhilfe